Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1591028 A-2YF(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6 8,31167
1591029 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,6 10,423104
1591030 A-2YF(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6 1234140
1591031 A-2YF(L)2Y...ST III BD 10X2X0,6 1457190
1591032 A-2YF(L)2Y...ST III BD 20X2X0,6 17,5113310
1591033 A-2YF(L)2Y...ST III BD 30X2X0,6 20170430
1591035 A-2YF(L)2Y...ST III BD 50X2X0,6 24,5283660
1591037 A-2YF(L)2Y...ST III BD 100X2X0,6 31,55651225
1591217 A-2YF(L)2Y...ST III BD 2X2X0,8 8,82083
1591218 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,8 11,240134
1591221 A-2YF(L)2Y...ST III BD 6X2X0,8 13,560195
1591222 A-2YF(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8 15,5101275
1591223 A-2YF(L)2Y...ST III BD 20X2X0,8 19,5201475
1591224 A-2YF(L)2Y...ST III BD 30X2X0,8 22,5302665
1591225 A-2YF(L)2Y...ST III BD 40X2X0,8 25,5402860
1591226 A-2YF(L)2Y...ST III BD 50X2X0,8 27,55031050
1591228 A-2YF(L)2Y...ST III BD 100X2X0,8 36,510051985
Полное сопротивление
При 800 Гц 0,8 мм : прим. 520 Ом; При 800 Гц 0,6 мм : прим. 720 Ом
Сопротивление изоляции
>1,5 ГОм x км
Емкостная связь
K1: 98 % :<400 pf>K9-12: 98 % :< 100 pF/300 m
Сечение жилы в
0,8мм: 0,50мм²; жила 0,6 мм : 0,28 мм²
Затухание в линии / Затухание
При 800 Гц 0,8 мм : прим. 0,8 дБ/км; При 800 Гц 0,6 мм : прим. 1,0 дБ/км
Сопротивление шлейфа
0,8 мм : 73,2 Ом/км; 0,6 мм : 130 Ом/км
Применение
Кабели для прокладки в земле, в трубах, но не в пожароопасных средах

Конструкция

  • Конструкция аналогична кабелям A-2Y(L)2Y, но с гидрофобным заполнением, двухслойная оболочка: алюмополиэтиленовая лента и полиэтиленовая оболочка