Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1125752 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X0,5 7,81087
1125003 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G0,5 8,11595
1125004 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,5 8,519,2107
1125005 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,5 9,224123
1125007 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,5 9,733,6147
1125010 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 10G0,5 11,648196
1125012 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,5 11,958213
1125014 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G0,5 12,567237
1125018 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,5 13,986,4291
1125021 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 21G0,5 14,9101332
1125025 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,5 15,6120375
1125030 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 30G0,5 16,5144422
1125040 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 40G0,5 18,8192545
1125061 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 61G0,5 21,9293773
1125802 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X0,75 8,214,497
1125103 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G0,75 8,521,6108
1125104 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,75 9,228,8126
1125105 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,75 9,736146
1125107 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,75 10,350172
1125109 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 9G0,75 12,465224
Показаны результаты с 1 по 20 из 77 (страница 1 из 4).
Маркировка жил
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 20 x D; неподвижная прокладка: 6 x D
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
4000 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
ограниченная подвижность: -5°C до +70°C; неподвижная прокладка: -40°C до +80°C
Соответствует стандартам VDE
VDE-рег.№ 7030 для кабелей с числом жил до 65 вкл.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, серого цвета
  • Оплётка из стальных проволок с защитой от окисления
  • Наружная оболочка из ПВХ пластиката, цвет прозрачный

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Хорошая химическая стойкость см. табл. 1 в приложении