Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1125112 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,75 12,986260
1125115 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 15G0,75 14,1108315
1125118 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75 14,9130355
1125125 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,75 17180465
1125134 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 34G0,75 19,3245596
1125150 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G0,75 22,8360832
1125852 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1 8,519,2106
1125203 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1 8,828,8119
1125204 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1 9,538,4141
1125205 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1 10,148164
1125207 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1 1167200
1125208 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1 12,577234
1125209 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 9G1 13,286260
1125212 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1 13,9115309
1125214 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 14,4134345
1125218 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1 15,9173415
1125220 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 20G1 16,8192455
1125225 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1 18,1240548
1125234 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 34G1 20,5326714
1125241 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 41G1 22,2394832
Показаны результаты с 21 по 40 из 77 (страница 2 из 4).
Маркировка жил
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 20 x D; неподвижная прокладка: 6 x D
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
4000 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
ограниченная подвижность: -5°C до +70°C; неподвижная прокладка: -40°C до +80°C
Соответствует стандартам VDE
VDE-рег.№ 7030 для кабелей с числом жил до 65 вкл.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, серого цвета
  • Оплётка из стальных проволок с защитой от окисления
  • Наружная оболочка из ПВХ пластиката, цвет прозрачный

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Хорошая химическая стойкость см. табл. 1 в приложении