Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Ширина x Высота, ммДлина гильзы, ммОбласть применения Ø мм
61820500 PA 3/J 11 x 16,568 - 16
61820510 PA 3/K 11 x 16,568 - 16
61820520 PA 3/L 11 x 16,568 - 16
61820530 PA 3/M 11 x 16,568 - 16
61820540 PA 3/N 11 x 16,568 - 16
61820550 PA 3/O 11 x 16,568 - 16
61820560 PA 3/P 11 x 16,568 - 16
61820570 PA 3/Q 11 x 16,568 - 16
61820580 PA 3/R 11 x 16,568 - 16
61820590 PA 3/S 11 x 16,568 - 16
61820600 PA 3/T 11 x 16,568 - 16
61820610 PA 3/U 11 x 16,568 - 16
61820620 PA 3/V 11 x 16,568 - 16
61820630 PA 3/W 11 x 16,568 - 16
61820640 PA 3/X 11 x 16,568 - 16
61820650 PA 3/Y 11 x 16,568 - 16
61820660 PA 3/Z 11 x 16,568 - 16
61820670 PA 3// GETEILT 11 x 16,568 - 16
61820680 PA 3/. PUNKT 11 x 16,568 - 16
61820720 PA 3/ERDE 11 x 16,568 - 16
Показаны результаты с 21 по 40 из 43 (страница 2 из 3).
Документы готовятся к публикациии.
Разрешения на применение
UL 94 V0
Примечание
Стойкость: самозатухающие
Поставляемые цвета
жёлтый
Материал
Мягкий ПВХ, без кадмия
Tемпературный диапазон
-30°C до + 70°C

Материалы для загрузки:
Документы готовятся к публикациии.