Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Ширина металлической части, ммШирина x Толщ. резинового профиля, ммØ в ммØ отверстия, ммДлина опираемой зоны, мм
61825259 SILVYN RKS 1 34/15 1518,5 x 1,5346,4 (M6)34,2
61825260 SILVYN RKS 1 35/15 1518,5 x 1,5356,4 (M6)34,7
61825262 SILVYN RKS 1 36/20 2025 x 1,5368,4 (M8)41
61825264 SILVYN RKS 1 38/20 2025 x 1,5388,4 (M8)42
61825295 SILVYN RKS 1 40/20 2025 x 1,5408,4 (M8)43
Показаны результаты с 21 по 25 из 25 (страница 2 из 2).
Материал
Оцинкованная сталь Полихлоропрен
Tемпературный диапазон
-35 °C до +100 °C