Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование PG резьба /размер отверстияВнутр. Ø, ммДлина, ммУпак., шт.
52021120 SKINDICHT SHV PG7/5 Dichtkonus SHV 7/5513,8100
52021130 SKINDICHT SHV PG9/6 Dichtkonus SHV 9/6614,8100
52021140 SKINDICHT SHV PG9/7 Dichtkonus SHV 9/7714,8100
52021150 SKINDICHT SHV PG11/7 Dichtkonus SHV 11/7717,5100
52021160 SKINDICHT SHV PG11/9 Dichtkonus SHV 11/9917100
52021180 SKINDICHT SHV PG13,5/9 Dichtkonus SHV13,5/9918,5100
52021170 SKINDICHT SHV PG13,5/11 Dichtkonus SHV13,5/111118,5100
52021190 SKINDICHT SHV PG16/11 Dichtkonus SHV 16/111119,550
52021200 SKINDICHT SHV PG16/13 Dichtkonus SHV 16/131319,550
52021210 SKINDICHT SHV PG16/15 Dichtkonus SHV 16/151519,550
52024460 SKINDICHT SHV PG21/16 Dichtkonus SHV 21/161619,850
52021220 SKINDICHT SHV PG21/18 Dichtkonus SHV 21/181819,850
52021230 SKINDICHT SHV PG21/20 Dichtkonus SHV 21/202019,850
52021240 SKINDICHT SHV PG29/22 Dichtkonus SHV 29/22222425
52021250 SKINDICHT SHV PG29/24 Dichtkonus SHV 29/24242425
52021260 SKINDICHT SHV PG29/26 Dichtkonus SHV 29/26262425
52021259 SKINDICHT SHV PG 7/5 Dichtkonus Viton SHV 7/5513,8100
52021146 SKINDICHT SHV PG 9/6 Dichtkonus Viton SHV 9/6614,8100
52021261 SKINDICHT SHV PG 9/7 Dichtkonus Viton SHV 9/7714,8100
52021262 SKINDICHT SHV PG 11/7 Dichtkonus Viton SHV 11/7717,5100
Показаны результаты с 1 по 20 из 28 (страница 1 из 2).
Документы готовятся к публикациии.
Поставляемые цвета
CR: черный FKM: красный
Материал
CR FKM
Tемпературный диапазон
CR: -20°C до +80°C FKM: -15°C до +200°C

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество одна упаковка.

Материалы для загрузки:
Документы готовятся к публикациии.