Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
0035101 UNITRONIC LiYY (TP) 2X2X0,14 4,85,425,5
0035102 UNITRONIC LiYY (TP) 3X2X0,14 4,9832
0035103 UNITRONIC LiYY (TP) 4X2X0,14 5,510,738,5
0035104 UNITRONIC LiYY (TP) 5X2X0,14 5,713,445,5
0035105 UNITRONIC LiYY (TP) 6X2X0,14 6,216,151
0035108 UNITRONIC LiYY (TP) 10X2X0,14 826,977,5
0035110 UNITRONIC LiYY (TP) 12X2X0,14 8,232,394,5
0035113 UNITRONIC LiYY (TP) 16X2X0,14 9,143110,5
0035160 UNITRONIC LiYY (TP) 2X2X0,25 6,19,638
0035161 UNITRONIC LiYY (TP) 3X2X0,25 6,214,448
0035162 UNITRONIC LiYY (TP) 4X2X0,25 6,919,259
0035163 UNITRONIC LiYY (TP) 6X2X0,25 7,828,880
0035164 UNITRONIC LiYY (TP) 8X2X0,25 9,238,498
0035165 UNITRONIC LiYY (TP) 10X2X0,25 10,348115
0035170 UNITRONIC LiYY (TP) 2X2X0,5 7,919,272
0035171 UNITRONIC LiYY (TP) 3X2X0,5 828,883
0035172 UNITRONIC LiYY (TP) 4X2X0,5 8,738,4115
0035174 UNITRONIC LiYY (TP) 8X2X0,5 12,276,8206
0035175 UNITRONIC LiYY (TP) 10X2X0,5 13,296247
Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9
Рабочая ёмкость
прим. 120 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) для сеч. 0,14 мм²: 350 В для сеч. >= 0,25 мм²: 500 В
Индуктивность
прим. 0,65 мH/км
Соответствие стандартам
VDE 0814: (DIN 47414) и VDE 0812
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
Минимальный радиус изгиба
для гибкого применения: 10 x наружный диаметр
Испытательное напряжение
Для сеч. 0,14 мм²: 1200 В; > 0,14 мм 2: 1500 В
Tемпературный диапазон
неподвижная прокладка: -40°C до +80°C; подвижная прокладка: -5 °C до +70 °C

Конструкция

  • Жилы из медных проволок
  • Изоляция жил и наружная оболочка из пвх пластиката
  • Парная скрутка жил, во многих случаях не требуется дополнительное экранирование.
  • Цвет: серый (RAL 7032)

Особенности

  • Цветовая маркировка жил по DIN 47100
  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2