Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммРасцветка жилМедь, кг/1000Масса, кг/км
4512423K X05V-K 2CHELIX EMBOSS 1X1 RDWH
4512393K X05V-K 2CHELIX EMBOSS 1X1 OGWH
4512263 X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512252K X05V-K 2CHELIX EMBOSS 1X0,75 BURD
4512921S X05V-K 1X0,5 DBUWH 2,5тёмно-синий/белый4,89
4512211S X05V-K 1X0,5 BKRD 2,5чёрный /красный4,89
4512221S X05V-K 1X0,5 BKWH 2,5чёрный /белый4,89
4512231S X05V-K 1X0,5 BUBK 2,5синий/чёрный4,89
4512241S X05V-K 1X0,5 BUGN 2,5синий/зелёный4,89
4512251S X05V-K 1X0,5 BURD 2,5синий/красный4,89
4512261S X05V-K 1X0,5 BUWH 2,5синий/белый4,89
4512271S X05V-K 1X0,5 BNBK 2,5коричн./чёрный4,89
4512281S X05V-K 1X0,5 BNGN 2,5коричн./зелёный4,89
4512291S X05V-K 1X0,5 BNWH 2,5коричн./белый4,89
4512301S X05V-K 1X0,5 YEBK 2,5жёлтый/чёрный4,89
4512311S X05V-K 1X0,5 YERD 2,5жёлтый/красный4,89
4512321S X05V-K 1X0,5 YEWH 2,5жёлтый/белый4,89
4512341S X05V-K 1X0,5 GNWH 2,5зелёный/белый4,89
4512351S X05V-K 1X0,5 VTBK 2,5фиолет./чёрный4,89
4512371S X05V-K 1X0,5 VTWH 2,5фиолет./белый4,89
Показаны результаты с 1 по 20 из 86 (страница 1 из 5).
Соответствие стандартам
HD 21/VDE 0281
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Жилы по VDE 0295 кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
4 x D при использовании проводов H05V-K; 2xD при осторожном изгибе
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
2000 В
Допустимая токовая нагрузка
VDE 0298 ч. 4; HD 516/VDE 0298-300
Tемпературный диапазон
неподвижная прокладка: -30°C до +80°C

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция жил на основе пвх пластиката (PVC)
  • Маркировка спиральная, цветовая

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Катушка: d1=18 мм ; d2=200 мм ; b=85 мм :