Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1125040 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 40G0,5 18,8192545
1125503 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G4 12,7115285
1125403 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G2,5 11,172206
1125303 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1,5 9,743151
1125203 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G1 8,828,8119
1125103 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G0,75 8,521,6108
1125003 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 3G0,5 8,11595
1125234 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 34G1 20,5326714
1125134 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 34G0,75 19,3245596
1125332 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 32G1,5 22,1461876
1125030 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 30G0,5 16,5144422
1125902 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1,5 9,329128
1125852 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1 8,519,2106
1125802 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X0,75 8,214,497
1125752 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X0,5 7,81087
1125425 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G2,5 24,46001093
1125325 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1,5 20,3360713
1125225 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1 18,1240548
1125125 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,75 17180465
1125025 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,5 15,6120375
Показаны результаты с 41 по 60 из 77 (страница 3 из 4).
Маркировка жил
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 20 x D; неподвижная прокладка: 6 x D
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
4000 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
ограниченная подвижность: -5°C до +70°C; неподвижная прокладка: -40°C до +80°C
Соответствует стандартам VDE
VDE-рег.№ 7030 для кабелей с числом жил до 65 вкл.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, серого цвета
  • Оплётка из стальных проволок с защитой от окисления
  • Наружная оболочка из ПВХ пластиката, цвет прозрачный

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Хорошая химическая стойкость см. табл. 1 в приложении