Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1125104 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,75 9,228,8126
1125204 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1 9,538,4141
1125304 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1,5 10,258173
1125614 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G10 19,4384731
1125624 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G16 22,46141384
1125404 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G2,5 12,196249
1125626 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G25 28,99601680
1125629 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G35 32,213442170
1125504 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4 14154348
1125604 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G6 16,2230482
1125150 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G0,75 22,8360832
1125250 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1 24,2480987
1125350 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1,5 27,17201305
1125005 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,5 9,224123
1125105 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,75 9,736146
1125205 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1 10,148164
1125305 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1,5 11,172202
1125615 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G10 21,5480889
1125625 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G16 24,67681740
1125405 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G2,5 13,2120295
Показаны результаты с 41 по 60 из 77 (страница 3 из 4).
Маркировка жил
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 20 x D; неподвижная прокладка: 6 x D
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
4000 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
ограниченная подвижность: -5°C до +70°C; неподвижная прокладка: -40°C до +80°C
Соответствует стандартам VDE
VDE-рег.№ 7030 для кабелей с числом жил до 65 вкл.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, серого цвета
  • Оплётка из стальных проволок с защитой от окисления
  • Наружная оболочка из ПВХ пластиката, цвет прозрачный

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Хорошая химическая стойкость см. табл. 1 в приложении