Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1136012 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5 9,9104200
1136112 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,75 10,9138232
1136212 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 11,5185285
1136312 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1,5 13268332
1136412 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G2,5 16355589
1136762 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12X0,5 9,9104200
1136018 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,5 11,5141275
1136118 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,75 12,7211292
1136218 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G1 13,9268395
1136318 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G1,5 15,6373553
1136418 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18G2,5 19569978
1136768 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18X0,5 11,5141275
1136025 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G0,5 13,4211350
1136125 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G0,75 14,8280435
1136225 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 15,9354486
1136325 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1,5 17,9530734
1136425 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G2,5 22,28271358
1136775 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25X0,5 13,4211350
1136825 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25X0,75 14,8280435
1136752 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5 5,83645
Показаны результаты с 1 по 20 из 72 (страница 1 из 4).
Маркировка жил
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293
Соответствие стандартам
HD 21.13 S1; VDE 0281 ч. 13
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 20 x D; неподвижная прокладка: 6 x D
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
жила / жила: 4000 В; жила/экран: 2000 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
ограниченная подвижность: -5°C до +70°C; неподвижная прокладка: -40°C до +80°C

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Обмотка синтетической плёнкой
  • Экран в виде оплётки из луженых медных проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ пластиката, цвет серый (RAL 7001)

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Хорошая химическая стойкость см. табл. 1 в приложении