Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Ширина x Высота, ммДлина гильзы, ммОбласть применения Ø мм
61819270 PA 02/- MINUS 3,5 x 3,631,3 - 3
61819190 PA 02/, KOMMA 3,5 x 3,631,3 - 3
61819200 PA 02/: DPUNKT 3,5 x 3,631,3 - 3
61819180 PA 02/. PUNKT 3,5 x 3,631,3 - 3
61819170 PA 02// GETEILT 3,5 x 3,631,3 - 3
61819260 PA 02/+ PLUS 3,5 x 3,631,3 - 3
61819210 PA 02/= GLEICH 3,5 x 3,631,3 - 3
61819280 PA 02/~ SINUS 3,5 x 3,631,3 - 3
61817800 PA 02/0 3,5 x 3,631,3 - 3
61817810 PA 02/1 3,5 x 3,631,3 - 3
61817820 PA 02/2 3,5 x 3,631,3 - 3
61817830 PA 02/3 3,5 x 3,631,3 - 3
61817840 PA 02/4 3,5 x 3,631,3 - 3
61817850 PA 02/5 3,5 x 3,631,3 - 3
61817860 PA 02/6 3,5 x 3,631,3 - 3
61817870 PA 02/7 3,5 x 3,631,3 - 3
61817880 PA 02/8 3,5 x 3,631,3 - 3
61817890 PA 02/9 3,5 x 3,631,3 - 3
61817910 PA 02/A 3,5 x 3,631,3 - 3
61817920 PA 02/B 3,5 x 3,631,3 - 3
Показаны результаты с 1 по 20 из 46 (страница 1 из 3).
Документы готовятся к публикациии.
Разрешения на применение
UL 94 V0
Примечание
Стойкость: самозатухающие
Поставляемые цвета
жёлтый
Материал
Мягкий ПВХ, без кадмия
Tемпературный диапазон
-30°C до + 70°C

Материалы для загрузки:
Документы готовятся к публикациии.