Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Ширина x Высота, ммДлина гильзы, ммОбласть применения Ø мм
61820270 PA 2/- MINUS 6,6 x 9,544 - 10
61820190 PA 2/, KOMMA 6,6 x 9,544 - 10
61820200 PA 2/: DPUNKT 6,6 x 9,544 - 10
61820180 PA 2/. PUNKT 6,6 x 9,544 - 10
61820170 PA 2// GETEILT 6,6 x 9,544 - 10
61820260 PA 2/+ PLUS 6,6 x 9,544 - 10
61820210 PA 2/= GLEICH 6,6 x 9,544 - 10
61820280 PA 2/~SINUS 6,6 x 9,544 - 10
61819800 PA 2/0 6,6 x 9,544 - 10
61819810 PA 2/1 6,6 x 9,544 - 10
61819820 PA 2/2 6,6 x 9,544 - 10
61819830 PA 2/3 6,6 x 9,544 - 10
61819840 PA 2/4 6,6 x 9,544 - 10
61819850 PA 2/5 6,6 x 9,544 - 10
61819860 PA 2/6 6,6 x 9,544 - 10
61819870 PA 2/7 6,6 x 9,544 - 10
61819880 PA 2/8 6,6 x 9,544 - 10
61819890 PA 2/9 6,6 x 9,544 - 10
61819910 PA 2/A 6,6 x 9,544 - 10
61819920 PA 2/B 6,6 x 9,544 - 10
Показаны результаты с 1 по 20 из 46 (страница 1 из 3).
Документы готовятся к публикациии.
Разрешения на применение
UL 94 V0
Примечание
Стойкость: самозатухающие
Поставляемые цвета
жёлтый
Материал
Мягкий ПВХ, без кадмия
Tемпературный диапазон
-30°C до + 70°C

Материалы для загрузки:
Документы готовятся к публикациии.