Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Ширина x Высота, ммДлина гильзы, ммОбласть применения Ø мм
61820770 PA 3/- MINUS 11 x 16,568 - 16
61820680 PA 3/. PUNKT 11 x 16,568 - 16
61820670 PA 3// GETEILT 11 x 16,568 - 16
61820760 PA 3/+ PLUS 11 x 16,568 - 16
61820780 PA 3/~ SINUS 11 x 16,568 - 16
61820300 PA 3/0 11 x 16,568 - 16
61820310 PA 3/1 11 x 16,568 - 16
61820320 PA 3/2 11 x 16,568 - 16
61820330 PA 3/3 11 x 16,568 - 16
61820340 PA 3/4 11 x 16,568 - 16
61820350 PA 3/5 11 x 16,568 - 16
61820360 PA 3/6 11 x 16,568 - 16
61820370 PA 3/7 11 x 16,568 - 16
61820380 PA 3/8 11 x 16,568 - 16
61820390 PA 3/9 11 x 16,568 - 16
61820410 PA 3/A 11 x 16,568 - 16
61820420 PA 3/B 11 x 16,568 - 16
61820400 PA 3/BLANKO 11 x 16,568 - 16
61820430 PA 3/C 11 x 16,568 - 16
61820440 PA 3/D 11 x 16,568 - 16
Показаны результаты с 1 по 20 из 43 (страница 1 из 3).
Документы готовятся к публикациии.
Разрешения на применение
UL 94 V0
Примечание
Стойкость: самозатухающие
Поставляемые цвета
жёлтый
Материал
Мягкий ПВХ, без кадмия
Tемпературный диапазон
-30°C до + 70°C

Материалы для загрузки:
Документы готовятся к публикациии.