Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Ширина металлической части, ммШирина x Толщ. резинового профиля, ммØ в ммØ отверстия, ммДлина опираемой зоны, мм
61825170 SILVYN RKS 1 6/12 1215 x 1,265,3 (M5)16
61825180 SILVYN RKS 1 8/12 1215 x 1,285,3 (M5)17
61825190 SILVYN RKS 1 10/12 1215 x 1,2105,3 (M5)18
61825200 SILVYN RKS 1 12/12 1215 x 1,2125,3 (M5)19
61825210 SILVYN RKS 1 13/15 1518,5 x 1,5136,4 (M6)23,7
61825355 SILVYN RKS 1 14/15 1518,5 x 1,5146,4 (M6)24,2
61825365 SILVYN RKS 1 15/15 1518,5 x 1,5156,4 (M6)24,7
61825375 SILVYN RKS 1 16/15 1518,5 x 1,5166,4 (M6)25,2
61825040 SILVYN RKS 1 18/15 1518,5 x 1,5186,4 (M6)26,2
61825052 SILVYN RKS 1 19/15 1518,5 x 1,5196,4 (M6)26,7
61825380 SILVYN RKS 1 20/15 1518,5 x 1,5206,4 (M6)27,2
61825382 SILVYN RKS 1 21/15 1518,5 x 1,5216,4 (M6)27,7
61825050 SILVYN RKS 1 22/15 1518,5 x 1,5226,4 (M6)28,2
61825390 SILVYN RKS 1 23/15 1518,5 x 1,5236,4 (M6)28,7
61825392 SILVYN RKS 1 24/20 2025 x 1,5248,4 (M8)35
61825400 SILVYN RKS 1 25/15 1518,5 x 1,5256,4 (M6)29,7
61825402 SILVYN RKS 1 26/15 1518,5 x 1,5266,4 (M6)30,2
61825250 SILVYN RKS 1 28/15 1518,5 x 1,5286,4 (M6)31,2
61825255 SILVYN RKS 1 30/15 1518,5 x 1,5306,4 (M6)32,2
61825257 SILVYN RKS 1 32/15 1518,5 x 1,5326,4 (M6)33,2
Показаны результаты с 1 по 20 из 25 (страница 1 из 2).
Материал
Оцинкованная сталь Полихлоропрен
Tемпературный диапазон
-35 °C до +100 °C