Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø в мм/ мин. / макс.Внутр. обол. Ø мм/ мин./макс.SW, ммC, ммD, мм
52010400 SKINDICHT SHVE PG 9/9/6/3,2 4 / 5,82,2 / 3,21728,56
52010405 SKINDICHT SHVE PG 9/9/7/3,2 5 / 6,82,2 / 3,21728,56
52010415 SKINDICHT SHVE PG 9/9/6/3,6 4 / 5,82,6 / 3,61728,56
52010420 SKINDICHT SHVE PG 9/9/7/3,6 5 / 6,82,6 / 3,61728,56
52010440 SKINDICHT SHVE PG 11/11/7/4,5 5 / 6,83,5 / 4,520316
52010450 SKINDICHT SHVE PG 11/11/9/4,5 6,8 / 8,83,5 / 4,520316
52010460 SKINDICHT SHVE PG 13,5/9/9/5 6,8 / 8,83,5 / 52232,55,5
52010490 SKINDICHT SHVE PG 13,5/11/9/5 6,8 / 8,83,5 / 52232,55,5
52005070 SKINDICHT SHVE PG 13/13/9/5 6,8 / 8,83,5 / 522376
52010470 SKINDICHT SHVE PG 13,5/9/9/6 6,8 / 8,84,5 / 62232,55,5
52010500 SKINDICHT SHVE PG 13,5/11/9/6 6,8 / 8,84,5 / 62232,55,5
52005080 SKINDICHT SHVE PG 13/13/9/6 6,8 / 8,84,5 / 622376
52010480 SKINDICHT SHVE PG 13,5/9/11/7 8,5 / 10,85,5 / 72232,55,5
52010510 SKINDICHT SHVE PG 13/11/11/7 8,5 / 10,85,5 / 72232,55,5
52005090 SKINDICHT SHVE PG 13/13/11/7 8,5 / 10,85,5 / 722376
52010520 SKINDICHT SHVE PG 16/11/11/8 8,5 / 10,86 / 824355,5
52010560 SKINDICHT SHVE PG 16/13/11/8 8,5 / 10,86 / 82435,56
52005100 SKINDICHT SHVE PG 16/16/11/8 8,5 / 10,86 / 82437,56
52010530 SKINDICHT SHVE PG 16/11/13/9 10,8 / 12,87 / 924355,5
52010570 SKINDICHT SHVE PG 16/13/13/9 10,8 / 12,87 / 92435,56
Показаны результаты с 1 по 20 из 41 (страница 1 из 3).
Внимание
Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
Материал
Корпус: латунь, покрытая никелем Заземляющая гильза: латунь Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина) Уплотнительное кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
-20°C до +80°C

Конструкция

  • 1 промежуточный штуцер
  • 2 заземляющая гильза
  • 3 уплотнительный конус
  • 4 латунный конус
  • 5 зажимная гайка

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE для обеспечения оптимального контакта

Особенности

  • Упорядоченность к кабелю
  • 1 промежуточный штуцер
  • 2 заземляющая гильза
  • 3 уплотнительный конус