Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1125010 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 10G0,5 11,648196
1125012 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,5 11,958213
1125112 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,75 12,986260
1125212 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1 13,9115309
1125312 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1,5 15,4173396
1125412 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G2,5 18,2288586
1125014 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G0,5 12,567237
1125214 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 14,4134345
1125314 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1,5 15,9202438
1125115 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 15G0,75 14,1108315
1125018 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,5 13,986,4291
1125118 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75 14,9130355
1125218 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1 15,9173415
1125318 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1,5 17,6259538
1125418 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G2,5 21,4432823
1125220 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 20G1 16,8192455
1125021 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 21G0,5 14,9101332
1125025 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,5 15,6120375
1125125 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G0,75 17180465
1125225 ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1 18,1240548
Показаны результаты с 1 по 20 из 77 (страница 1 из 4).
Маркировка жил
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293
Удельное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см
Конструкция жилы
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 20 x D; неподвижная прокладка: 6 x D
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
4000 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
ограниченная подвижность: -5°C до +70°C; неподвижная прокладка: -40°C до +80°C
Соответствует стандартам VDE
VDE-рег.№ 7030 для кабелей с числом жил до 65 вкл.

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, серого цвета
  • Оплётка из стальных проволок с защитой от окисления
  • Наружная оболочка из ПВХ пластиката, цвет прозрачный

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Хорошая химическая стойкость см. табл. 1 в приложении